Data Emitente NFº Valor R$
12/05/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202638424 5.572,60
04/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10420 35.448,00
05/02/2026 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 610 67.520,00
09/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22672 23.632,00
09/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32461 230,00
23/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3228 50.640,00
26/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32553 230,00
02/03/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 056 🅜 1.400,00
02/03/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 0055 🅜 1.000,00
03/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 113809 5.539,03
10/03/2026 IM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 432 2.743,00
10/03/2026 IM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 2 🅜 950,00
16/03/2026 ARTE E DESIGN INDUSTRIA 003 🅜 7.850,00
24/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32681 230,00
01/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32720 230,00
24/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32841 230,00
30/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10569 15.000,00
04/05/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 23086 3.160,00
06/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32891 230,00
06/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0914 🅜 240,00
26/02/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202616423 3.086,40
03/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 113810 663,96
Total 225.824,99